Edelrid 11mm Performance Statik İp 83206
%5
10.021,63 TL
10.549,09 TL
1.053,44 TL den başlayan taksitlerle!!
İpler 100m ve 200m olarak satılmaktadır.
- Polyamid kesintisiz liflerin bükülmesiyle yapılmıştır, çekirdek kısmı ve çekirdeği korumak amacı ile polyamid liflerden yapılmış bir manto kısmı vardır.
- Sertifikalar: EN 1891 Tip A, CE, TUV
- Ultraviyole ışığa ve aşınmaya karşı stabilize edilmiştir.
- İpin içinde ipin standartlarını ve tipininin yazılı olduğu ve ip boyunca devam eden bilgi şeridi vardır.
- Ürün sertifikalarını sorgulamak, yapılması gerekenleri görmek için tıklayınız!
- Avrupa uygunluk beyanı için tıklayınız!
İp Bakımı ve Saklama
- Kullanmadığınız zaman güneş ışığından koruyunuz.
- Kullanım sonrası havalandırınız, kuru olduğuna emin olunca kaldırınız.
- Keskin kenarlı yüzeylerle direk temas ettirmeyiniz.
- Düşüş yaptığınız zaman bütün ipi elle dikkatlice kontrol ediniz manto ve iç kısımda bozulmalar olmadığına emin olunuz.
- Tozlu çamurlu ortamlarda kullanıldığında ipler sertleşebilir, özel ip şampuanları ile yıkayarak gölgede kurutunuz.
- Kimyasal maddeler ile temas ettirmeyiniz.
- Üreticilerin verdiği şok sayılarına dikkat ediniz.
- Her ip için bir takip kartı kullanmanız ipin nerede nasıl kullanıldığını not almanız güvenliğiniz açısından gereklidir.
Be | Beyaz | P | Profesyonel ip | (1) | Çift ip değerleri | |||||||||
Si | Siyah | K | Kanyon ipi | |||||||||||
Kı | Kırmızı | O | Ormancılık ipi | |||||||||||
Ma | Mavi | M | Mağaracılık ipi | |||||||||||
Sa | Sarı | Ka | Kaçış ipi | |||||||||||
Ye | Yeşil | |||||||||||||
Tu | Turuncu | |||||||||||||
Gr | Gri | |||||||||||||
STATİK İPLER (Profesyonel ipler ; Yarı Statik ; Statik esneme > %2) | ||||||||||||||
Marka | Model | Çap mm | Standartı / Sertifikası | Tipi | Malzeme (kılıf /çekirdek) | Renk | Kullanım | Ağırlık gr/m | Kopma Direnci kN | Düğüm ile Kopma Direnci kN | Statik Esneme % | Kılıf Kayması % | Manto Oranı % | Islak Çekme Oranı % |
PETZL | Segment | 8 | CE, EN 564, UIAA, NFPA 1983E, FFS Tip L | B | Polyester /Polyamid | Be | Ka/M | 43 gr/m | 16 kN | 10 kN | 7,6% | 0,0% | 45% | NA |
EDELRID | Superstatic Link Tec | 9 | CE, EN 1891 Tip B | B | Polyamid | Kı, Ye | P | 57 gr/m | 25 kN | 13 kN | 4,1% | 0,0% | 39% | 2,4% |
EDELRID | Performance static | 9 | CE, EN 1891 Tip B | B | Polyamid | Be, Gr | P | 53 gr/m | 21 kN | 12 kN | 4,9% | 0,0% | 40% | 3,1% |
EDELRID | Static Float Canyon | 9 | CE, EN 1891 Tip B | B | Polyamid | Sa | K | 46 gr/m | 18 kN(1) | 16 kN (1) | 5,0% | 0,0% | 47% | 0,0% |
PETZL | Push | 9 | CE, EN 1891Tip B, UIAA | B | Polyester /Polyamid | Be, Tu | K | 56 gr/m | 22 kN | 12 kN | 3,5% | 0,5% | 45% | 2,5% |
EDELRID | Diver Lite | 9 | CE, EN 1891 Tip B | B | Polyamid | Kı | K | 56 gr/m | 22 kN | 13 kN | 4,5% | 0,0% | 39% | 3,2% |
EDELRID | Safety Super II | 9,5 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Be | P | 59 gr/m | 22 kN | 15 kN | 3,9% | 0,0% | 37% | 1,0% |
EDELRID | Performance static | 10 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Be | P | 66 gr/m | 25 kN | 16 kN | 3,7% | 0,0% | 37% | 3,8% |
PETZL | Club | 10 | CE, EN 1891 Tip A, UIAA | A | Polyester /Polyamid | Be, Tu | K | 69 gr/m | 28 kN | 16 kN | 3,0% | 0,5% | 41% | 2,4% |
EDELRID | Diver | 10,1 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Ye | K | 66 gr/m | 26 kN | 17 kN | 3,7% | 0,0% | 47% | 3,6% |
EDELRID | Superstatic Link Tec | 10,5 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Be, Sa, Ma | P | 68 gr/m | 28 kN | 17 kN | 4,2% | 0,0% | 47% | 2,9% |
EDELRID | Safety Super II | 10,5 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Be, Si, Ye | P | 74 gr/m | 27 kN | 18 kN | 3,9% | 0,0% | 39% | 1,1% |
EDELRID | Performance static | 10,5 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Be, Gr | P | 72 gr/m | 28 kN | 18 kN | 3,7% | 0,0% | 36% | 3,9% |
PETZL | Parallel | 10,5 | CE, EN 1891 Tip A, EAC, NFPA 1983 T | A | Polyester /Polyamid | Be, Sa, Si, Ma, Kı, Tu | P | 75 gr/m | 27 kN | 15 kN | 3,4% | 1,0% | 45% | 2,0% |
EDELRID | Static Low Stretch | 10.5 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyester/ | Be,Ye | P | 74 gr/m | 30 kN | 19 kN | 1,9% | 0,0% | 42% | 2,0% |
EDELRID | Static Low Stretch | 11 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyester/ | Be | P | 82 gr/m | 35 kN | 20 kN | 1,8% | 0,0% | 44% | 2,2% |
EDELRID | Superstatic Link Tec | 11 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Be, Ye | P | 78 gr/m | 33 kN | 22 kN | 3,7% | 0,0% | 41% | 2,8% |
EDELRID | Powerstatic II | 11 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Be, Si, Sa | P | 81 gr/m | 29 kN | 17 kN | 4,3% | 0,0% | 39% | 0,2% |
EDELRID | Safety Super II | 11 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Be, Ma, Kı | P | 81 gr/m | 30 kN | 22 kN | 3,6% | 0,0% | 40% | 1,3% |
EDELRID | Performance static | 11 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Be, Gr | P | 79 gr/m | 34 kN | 22 kN | 3,4% | 0,0% | 41% | 4,1% |
EDELRID | Prostatic | 11 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Be | P | 75 gr/m | 33 kN | 22 kN | 4,0% | 0,0% | 43% | 2,0% |
EDELRID | Static Float Canyon | 11 | CE, EN 1891 Tip B | B | Polyamid /Polipropilen | Tu | K | 71 gr/m | 18 kN | 12 kN | %<5 | 0,0% | 41% | 0,0% |
PETZL | Axis | 11 | CE, EN 1891 Tip A, EAC, NFPA 1983 T | A | Polyester /Polyamid | Be, Sa, Si, Ma, Kı, Tu | P | 82 gr/m | 30 kN | 19 kN | 3,0% | 1,3% | 41% | 2,0% |
EDELRID | Performance static | 12 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Be | P | 93 gr/m | 38 kN | 25 kN | 3,0% | 0,0% | 38% | 4,0% |
EDELRID | X-P*e | 12,3 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyamid | Sa, Ma, Ye | O | 118 gr/m | 32 kN | 16 kN | 2,2% | 0,0% | 65% | 0,0% |
PETZL | Vector | 12,5 | CE, EN 1891 Tip A, EAC, NFPA 1983 | A | Polyester /Polyamid | Be, Sa, Si, Ma, Kı, Tu | P | 111 gr/m | 40 kN | 23 kN | 2,8% | 0,8% | 46% | 1,9% |
EDELRID | Direction Up | 13 | CE, EN 1891 Tip A | A | Polyester /Polyamid | Ye | P | 114 gr/m | 34 kN | 18 kN | 3,4% | 0,0% | 60% | 0,8% |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!