Edelrid 9,2mm Kite Dinamik İp
%5
4.852,53 TL
5.107,93 TL
510,08 TL den başlayan taksitlerle!!
Kite 9,2mm dinamik ip Sınırları zorlayan Deneyimli dağcıların tercihidir.Düşük çap, minumum ağırlık ve dayanıklılık ön plandadır. Kite PRO-Line serisi tam iptir
PRO LINE SERİSİ
- Bütün ip parçalarına özel bir kaplama yapılmakta bu da iplerin birbirine çok az sürtünmesini ve küçük çaplı iplerde dayanımı arttırmaktadır.
- Dry line özelliği ile suya karşı yüksek iticilik kazandırılmıştır.
- Thermo shield işlemi: özel bir ısıl işlem ile ipler yüksek dayanım, esnek, pürüzsüz kılıf ile ideal kılıf ve iç uyumu sağlanır
İp Bakımı ve Saklama
- Kullanmadığınız zaman güneş ışığından koruyunuz
- Kullanım sonrası Havalandırınız kuru olduğuna emin olunca kaldırınız
- Keskin kenarlı yüzeylerle direk temas ettirmeyiniz
- Düşüş yaptığınız zaman bütün ipi elle dikkatlice kontrol ediniz manto ve iç kısımda bozulmalar olmadığına emin olunuz
- Tozlu çamurlu ortamlarda kullanıldığında ipler sertleşebilir, özel ip şampuanları ile yıkayarak gölgede kurutunuz
- Kimyasal maddeler ile temas ettirmeyiniz.
- Üreticilerin verdiği şok sayılarına dikkat ediniz
- Her ip için bir takip kartı kullanmanız ipin nerde nasıl kullanıldığını not almanız güvenliğiniz açısından gereklidir
Grup | Model | İp Çapı mm |
İp Tipi | Ağırlık g/m | Manto Oranı % | Düşüş Sayısı | Darbe Kuvveti kN | Dinamik Esneme % | Statik Esneme % |
Pro Line | Snipe | 9,8/10 | 1 | 63/64 | 40/44 | 7 | 8,9 | 32 | 9,3 |
Swift | 8,9 | 1 ⚭ ½ | 52 | 34 | 5/22/22 | 8,8/6,7/10,4 | 31/28/26 | 9/8,6/5,3 | |
Kite | 9,2 | 1 | 56 | 43 | 5 | 8,6 | 31 | 9 | |
Falcon | 9,4 | 1 | 60 | 41 | 6 | 8,8 | 32 | 8 | |
Eagle | 9,8 | 1 | 63/64 | 34 | 10 | 9,4 | 28 | 6,7 | |
Anniversary | 9,7 | 1 | 61 | 41 | 9 | 8,7 | 31 | 9,2 | |
flycatcher | 6,9 | ⚭ | 35 | 35 | 17 | 9,8 | 27 | 7,4 | |
Apus | 7,8 | ⚭ ½ | 42 | 33 | 8/20 | 6,7/10,3 | 29/27 | 9,2/6,4 | |
Dry Line | Heron | 9,8 | 1 | 62 | 39 | 8 | 8,7 | 33 | 9,2 |
Heron Duotec | 9,8 | 1 | 62 | 39 | 8 | 8,7 | 33 | 9,2 | |
Harrier | 10 | 1 | 65 | 38 | 9 | 9 | 32 | 9,3 | |
Harrier Duotec | 10 | 1 | 65 | 38 | 9 | 9 | 32 | 9,3 | |
Merlin | 8 | ½ | 44 | 33 | 13 | 6,7/10,3 | 30 | 9,6 | |
Kestrel | 8,5 | ½ | 48 | 50 | 16 | 6,4 | 29 | 9,5 | |
Sports Line | Hawk | 10 | 1 | 62 | 36 | 6 | 8,9 | 32 | 9,2 |
Osprey | 10,3 | 1 | 68 | 41 | 9 | 8,7 | 34 | 9,8 | |
Entrance Line | Viper | 9,6 | 1 | 60 | 45 | 5 | 8,5 | 33 | 9,5 |
Viper Duotec | 9,6 | 1 | 60 | 45 | 5 | 8,5 | 33 | 9,5 | |
Boa | 9,8 | 1 | 62 | 40 | 6 | 8,8 | 32 | 9,3 | |
Boa Duotec | 9,8 | 1 | 62 | 40 | 6 | 8,8 | 32 | 9,3 | |
Python | 10 | 1 | 64 | 38 | 7 | 8,9 | 33 | 9,1 | |
Cobra | 10,3 | 1 | 68 | 36 | 8 | 8,9 | 33 | 9,9 | |
Esculap | 8,3 | 1 | 47 | 31 | 11 | 6,3 | 29 | 10,8 | |
Tower | 10,5 | 1 | 69 | 39 | 9 | 8,4 | 34 | 9,2 | |
Safety Line | Dynamite | 10,5 | 1 | 68 | 36 | 7 | 8,9 | 33 | 9,9 |
Dynamite | 11 | 1 | 78 | 37 | 12 | 9 | 34 | 7 | |
Dynamite | 12 | 1 | 93 | 32 | 18 | 9,6 | 28 | 6 | |
Önerilen Kullanım Alanları | |||||||||
Grup | Model | Buz/Mix | Alpin | Alpin/Spor | Büyük Duvar | Spor | Çok Amaçlı |
Kapalı Alan | Toprope |
Pro Line | Snipe | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | |
Swift | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ||||
Kite | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | |||||
Falcon | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ||||
Eagle | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ||
Anniversary | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ||
flycatcher | ☻ | ☻ | ☻ | ||||||
Apus | ☻ | ☻ | ☻ | ||||||
Dry Line | Heron | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | |
Heron Duotec | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ||
Harrier | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ||
Harrier Duotec | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ||
Merlin | ☻ | ☻ | ☻ | ||||||
Kestrel | ☻ | ☻ | ☻ | ||||||
Sports Line | Hawk | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | |||
Osprey | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ||||
Entrance Line | Viper | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | ||||
Viper Duotec | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | |||||
Boa | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | |||||
Boa Duotec | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | |||||
Python | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | |||||
Cobra | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | |||||
Esculap | ☻ | ☻ | ☻ | ||||||
Tower | ☻ | ☻ | ☻ | ☻ | |||||
Safety Line | Dynamite | ||||||||
Dynamite | |||||||||
Dynamite |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!